Krause Standard Catalog of World of Coins 1601 - 1700, 4th Edition.
KM#32.2
REAL
PESO:
6.67 gr
6.67 gr
METAL DE LA MONEDA:
Plata
Plata
GOBERNANTE:
Felipe III
Felipe III
CARACTERÍSTICAS:
Leyenda alrededor de la corona.
PHILIPVS III DEI GRATIA
PHILIPVS III DEI GRATIA
Leyenda alrededor de la cruz, leones y castillo.
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROXIMADO.
ND 1607-1622 MB $720.00 F $1080.00 MF $1440.00 XF $2700.00
1607 A Raro MB $0.00 F $ 0.00 MF $ 0.00 XF $ 0.00
1607 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1608 A MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1608/9 AF MB $0000.00 F $0000.00 MF $0000.00 XF $0000.00
1609 A MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROXIMADO.
ND 1607-1622 MB $720.00 F $1080.00 MF $1440.00 XF $2700.00
1607 A Raro MB $0.00 F $ 0.00 MF $ 0.00 XF $ 0.00
1607 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1608 A MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1608/9 AF MB $0000.00 F $0000.00 MF $0000.00 XF $0000.00
1609 A MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1609 F RARO MB $0000.00 F $0000.00 MF $0000.00 XF $0000.00
1611 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1613 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1616 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1620 D MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1622 D MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
NOTA: Los precios son sugeridos y son solo informativos, quedan como referencia para el coleccionista respetando los precios y la investigación realizados por el autor, convertidos a según el tipo de cambio actual.
1611 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1613 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1616 F MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1620 D MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
1622 D MB $1800.00 F $3600.00 MF $4800.00 XF $6000.00
NOTA: Los precios son sugeridos y son solo informativos, quedan como referencia para el coleccionista respetando los precios y la investigación realizados por el autor, convertidos a según el tipo de cambio actual.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario