Fuente:
Krause Standard Catalog of World of Coins 1601 - 1700, 4th Edition.
KM#39
REAL
PESO:
13.54 gr
13.54 gr
METAL DE LA MONEDA:
Plata
Plata
GOBERNANTE:
Carlos II
Carlos II
CARACTERÍSTICAS:
Leyenda alrededor de la corona.
CAROLVS II DEI G
CAROLVS II DEI G
Leyenda alrededor de la cruz, leones y castillo.
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROX.
ND 1667-1699 MB $1200.00 F $1800.00 MF $3000.00 XF $3900.00
1678 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1679 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1682 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1683 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1685 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1689 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1690 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1691/0 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1691 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1692 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1694 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1695 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1697 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1698 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROX.
ND 1667-1699 MB $1200.00 F $1800.00 MF $3000.00 XF $3900.00
1678 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1679 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1682 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1683 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1685 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1689 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1690 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1691/0 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1691 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1692 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1694 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1695 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1697 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
1698 L MB $7200.00 F $10800.00 MF $14400.00 XF $24000.00
NOTA: Los precios son sugeridos y son solo informativos, quedan como referencia para el coleccionista respetando los precios y la investigación realizados por el autor, convertidos a según el tipo de cambio actual.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario