Fuente:
Krause Standard Catalog of World of Coins 1601 - 1700, 4th Edition.
KM#37.2
REAL
PESO:
13.54 gr
13.54 gr
METAL DE LA MONEDA:
Plata
Plata
GOBERNANTE:
Felipe III
Felipe III
CARACTERÍSTICAS:
Leyenda alrededor de la corona.
PHILIPVS III DEI G
PHILIPVS III DEI G
Leyenda alrededor de la cruz, leones y castillo.
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROX.
ND 1607-1621 MB $1080 F $1500 MF $3000 XF $3900
1607 F MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1608 A MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1609/8 A RARO MB $0000 F $0000 MF $0000 XF $00000
1609 A MB $3000 F $5400 MF $7800 XF $11700
1610 F MB $3000 F $5400 MF $7800 XF $11700
1611 F MB $3000 F $5400 MF $7800 XF $11700
1612 F MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1613 F MB $3000 F $6300 MF $12000 XF $18000
1614 F MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1618 D MB $3000 F $4800 MF $7800 XF $11700
1620 D MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1621 D MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
NOTA: Los precios son sugeridos y son solo informativos, quedan como referencia para el coleccionista respetando los precios y la investigación realizados por el autor, convertidos a según el tipo de cambio actual.
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROX.
ND 1607-1621 MB $1080 F $1500 MF $3000 XF $3900
1607 F MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1608 A MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1609/8 A RARO MB $0000 F $0000 MF $0000 XF $00000
1609 A MB $3000 F $5400 MF $7800 XF $11700
1610 F MB $3000 F $5400 MF $7800 XF $11700
1611 F MB $3000 F $5400 MF $7800 XF $11700
1612 F MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1613 F MB $3000 F $6300 MF $12000 XF $18000
1614 F MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1618 D MB $3000 F $4800 MF $7800 XF $11700
1620 D MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
1621 D MB $3000 F $5400 MF $9900 XF $15000
NOTA: Los precios son sugeridos y son solo informativos, quedan como referencia para el coleccionista respetando los precios y la investigación realizados por el autor, convertidos a según el tipo de cambio actual.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario