Fuente:
Krause Standard Catalog of World of Coins 1601 - 1700, 4th Edition.
KM#28
REAL
PESO:
3.38 gr
3.38 gr
METAL:
Plata
Plata
GOBERNANTE:
Felipe IV
Felipe IV
CARACTERÍSTICAS:
Leyenda alrededor de la corona.
PHILIPVS IIII DEI G
PHILIPVS IIII DEI G
Leyenda alrededor de la cruz, leones y castillo.
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROX.
ND 1622-1627 MB $300.00 F $480.00 MF $1020.00 XF $1800.00
1622 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1624/3 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1627 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1630 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1632/29 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1643 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1651 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1652 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1653 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1654 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
NOTA: Los precios son sugeridos y son solo informativos, quedan como referencia para el coleccionista respetando los precios y la investigación realizados por el autor, convertidos a según el tipo de cambio actual.
NOTA:
Acuñada en la Cd. de México, en la casa de moneda, marca de ceca M, Mo.
AÑO Y PRECIO APROX.
ND 1622-1627 MB $300.00 F $480.00 MF $1020.00 XF $1800.00
1622 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1624/3 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1627 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1630 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1632/29 D MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1643 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1651 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1652 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1653 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
1654 P MB $2220.00 F $2700.00 MF $4500.00 XF $5940.00
NOTA: Los precios son sugeridos y son solo informativos, quedan como referencia para el coleccionista respetando los precios y la investigación realizados por el autor, convertidos a según el tipo de cambio actual.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario